「車いす」
「車いす」は、日常的に歩行が困難な方や、日常の範囲で移動支援が必要な場合、ご利用者様の身体状況や住環境に合わせて
”自走用”・”介助用”・”電動”車いすをご利用いただけます。

要支援 | 要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
● | ● | ● | ● |
月額レンタル料金 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
標準型 | ¥3,000~¥4,000 | ¥300~¥400 | ¥600~¥800 | ¥900~¥1,200 |
多機能型 | ¥5,000~¥8,000 | ¥500~¥800 | ¥1,000~¥1,600 | ¥1,500~¥2,400 |
電動 | ¥20,000~¥45,000 | ¥2,000~¥4,500 | ¥4,000~¥9,000 | ¥6,000~¥13,500 |
リクライニング | ¥8,000~¥12,000 | ¥800~¥1,200 | ¥1,600~¥2,400 | ¥2,400~¥3,600 |
電動カート | ¥20,000~¥25,000 | ¥2,000~¥2,500 | ¥4,000~¥5,000 | ¥6,000~¥7,500 |
※月額レンタル料金・自己負担額は弊社の標準的な料金です。 |
※月額レンタル料金・自己負担額は法改正等により変更する場合があります。 |
※自己負担額はお客様の介護保険サービスの利用者負担割合によりご確認ください。 |
福祉用具レンタル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |